Generato con IA
Tabella chiara e aggiornata con esempi reali di stampanti sotto i 200 € (laser e inkjet/multifunzione) disponibili sul mercato.
⚠️ I prezzi sono indicativi (possono variare per offerte o Paese).
Cliccando su Marca/Modello (blu) si accede alla scheda tecnica della stampante con possibilita’ di scaricare i drivers
| Marca / Modello | Tipo | Colore | Funzioni | Velocità (ppm) | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Brother DCP-L2620DW | Laser mono | ❌ | Stampa, copia, scan, duplex | ~32 ppm | ~168 € |
| HP OfficeJet Pro 8122e | Inkjet | ✅ | Multifunzione + fax | ~29 ppm B/N | ~130-140 € |
| Brother MFC-J5340DW | Inkjet | ✅ | Multifunzione, duplex, A3 | ~28 ppm | ~169-179 € |
| Brother HL-L2400DWE | Laser mono | ❌ | Solo stampa, duplex | ~30 ppm | ~100-160 € |
| HP LaserJet Pro M15w | Laser mono | ❌ | Solo stampa Wi-Fi | ~19 ppm | < 200 € |
| Canon imageCLASS LBP6030w | Laser mono | ❌ | Solo stampa Wi-Fi | ~19 ppm | < 200 € |
| Samsung Xpress M2020W | Laser mono | ❌ | Solo stampa Wi-Fi/NFC | ~21 ppm | < 200 € |
| Pantum P2502W | Laser mono | ❌ | Solo stampa Wi-Fi | ~23 ppm | < 200 € |
| HP Smart Tank 5101 | Inkjet tank | ✅ | Multifunzione | ~12 ppm | ~180-190 € |
Approfondimenti
| Articolo correlato | URL |
|---|---|
| Collegare 2 PC a una stampante tramite Wi-Fi | https://www.officineinformaticheroma.it/collegare-2-pc-a-una-stampante-tramite-wi-fi/ |
| Drivers Stampanti | https://www.officineinformaticheroma.it/downloads-stampanti-printers/drivers-stampanti/ |
| Impossibile eseguire la stampa da un dispositivo mobile | https://www.officineinformaticheroma.it/41668/impossibile-eseguire-la-stampa-da-un-dispositivo-mobile/windows10/recruitingservices71roma/2025/05/27/12/56/ |
| Come distribuire le stampanti a utenti / gruppi / computer con GPO | https://www.officineinformaticheroma.it/19909/stampanti-come-distribuire-le-stampanti-a-utenti-gruppi-computer-con-gpo/stampanti/recruitingservices71roma/2022/01/12/09/30/ |
